Ферми та корівники
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип покриття | ФЕМ або Бетон |
| Товщина покриття | ФЕМ – 100–120 мм / Бетон – 180–200 мм |
| КДО | ≈ 500–600 мм |
| Допустиме навантаження | до 35 т (сільськогосподарська техніка, трактори, кормороздавачі, гноєзбиральні машини, вантажівки для транспортування кормів і тварин, ветеринарне та технологічне обладнання) |
| Показники ущільнення ґрунту | E = 90 МПа, W = 0.12, Φ = 31°, c = 7 кПа, Kущ = 0.91 |
| Модуль деформації основи Ev₂ | 140–170 МПа |
Є питання по підбору конструктиву?
Види конструктивів