Скверы и алеи
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип покриття | ФЕМ або Бетон |
| Товщина покриття | ФЕМ – 60 мм / Бетон – 100 мм |
| КДО | ≈ 300–350 мм |
| Допустиме навантаження | до 5 т (пішоходи, садово-паркова техніка, електрокари, поливальні машини малої вантажопідйомності) |
| Показники ущільнення ґрунту | E = 70 МПа, W = 0.12, Φ = 35°, c = 4 кПа, Kущ = 0.94 |
| Модуль деформації основи Ev₂ | 100–120 МПа |
Є питання по підбору конструктиву?
Види конструктивів