Ангари та депо
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип покриття | ФЕМ або Бетон |
| Товщина покриття (ФЕМ або бетон) | ФЕМ: 80 мм / Бетон: 180 мм |
| КДО (Конструкція дорожнього одягу) | ФЕМ: ≈ 300 мм / Бетон: ≈ 400 мм |
| Навантаження (тонаж) | до 5–10 тонн |
| Показники ущільнення ґрунту: | Е=106 МПа, W=12%, Φ=30°, c=10 кПа, Kущ=0.8 |
| Модуль деформації основи Ev₂ | 157 МПа |
Є питання по підбору конструктиву?
Види конструктивів