Мости та естакади
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип покриття | ФЕМ або Бетон |
| Товщина покриття | ФЕМ – 100–120 мм / Бетон – 220–250 мм |
| КДО | ≈ 700–800 мм |
| Допустиме навантаження | до 80 т (важкі вантажні автомобілі, спецтехніка, будівельні крани, аварійно-рятувальні та пожежні машини) |
| Показники ущільнення ґрунту | E = 120 МПа, W = 0.13, Φ = 31°, c = 10 кПа, Kущ = 0.89 |
| Модуль деформації основи Ev₂ | 200–240 МПа |
Є питання по підбору конструктиву?
Види конструктивів