Цехи та виробничі приміщення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип покриття | ФЕМ або Бетон |
| КДО | ФЕМ: ~340 мм / Бетон: ~420 мм |
| Навантаження (тонаж) | До 10 тонн (електронавантажувачі, візки, станки) |
| Показники ущільнення ґрунту | E = 106 МПа, W = 0.52, Φ = 30°, c = 10 кПа, Kущ = 0.8 |
| Товщина покриття | ФЕМ: 100 мм / Бетон: 180 мм |
| Модуль деформації основи Ev₂ | 150–220 МПа |
Є питання по підбору конструктиву?
Види конструктивів